Free
0 PLN/mies
- 30 dokumentów/mies
- 60 akcji AI/mies
- 1 użytkownik
- Podstawowa księgowość
MiluxMind AI
Ładowanie…
Transparentne ceny, bez ukrytych opłat. 14 dni za darmo, bez karty.
0 PLN/mies
99 PLN/mies
299 PLN/mies
799 PLN/mies
Każdy moduł rozliczany osobno, niezależnie od planu platformy
od 699 PLN/mies
Zobacz cennikod 599 PLN/mies
Zobacz cennikod 499 PLN/mies
Zobacz cennikod 499 PLN/mies
Zobacz cennikod 699 PLN/mies
Zobacz cennikod 499 PLN/mies
Zobacz cennikod 499 PLN/mies
Zobacz cennikod 699 PLN/mies
Zobacz cennikod 699 PLN/mies
Zobacz cennikod 599 PLN/mies
Zobacz cennik| Feature | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Dokumenty/mies | 30 | 200 | 900 | 3 000 |
| Akcje AI/mies | 60 | 500 | 2 500 | 10 000 |
| Użytkownicy | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| KSeF | ||||
| Portal klienta | ||||
| Moduły branżowe | ||||
| AI raporty PL | ||||
| API access | ||||
| Dedykowany opiekun | ||||
| SLA | - | 99% | 99.5% | 99.9% |
Porównaj z alternatywami na polskim rynku
| Feature | MiluxMind AI | Alternatywy |
|---|---|---|
| Gotowość KSeF 2026 | Częściowo | |
| AI automatyzacja faktur | Brak | |
| Moduły branżowe (IoT, drony, rolnictwo) | Brak | |
| CRM + księgowość w jednym | Częściowo | |
| Portal klienta | Częściowo | |
| Wersja darmowa | ||
| AI raporty po polsku | Brak | |
| Serwery EU (Google Cloud) | ||
| 14 dni trial bez karty | Częściowo | |
| Onboarding < 5 min | Częściowo |
Porównanie oparte na publicznych informacjach z stron konkurencji. Stan na 2026.